LeBron le gana a Curry un duelo de leyenda
POR Fernando Faucha – Impresionante partido en San Francisco resuelto tras dos prórrogas con triple-doble de LeBron James y 46 puntos y 9 triples de Stephen Curry.
Hay que aprovechar días como estos estos, porque no sabemos cuántos más nos quedan. Que dos leyendas del baloncesto, dos de los mejores jugadores de la historia de la NBA, se enfrenten con 35 años (Stephen Curry) y 39 (LeBron James) y jueguen a estas alturas de sus carreras a un nivel como el que lo han hecho hoy en el Chase Center de San Francisco es un lujo para los sentidos, un regalo que en condiciones normales ya no deberíamos recibir. Al final ganaron LeBron y sus Lakers (144-145), pero bien pudieron hacerlo Curry y sus Warriors. Hicieron falta dos prórrogas para decidirlo y hasta el último segundo de ambas no se conoció el desenlace.
Fue LeBron quien ganó definitivamente el partido desde la línea de personal con dos tiros libres. Se había lanzando hacia la canasta sin dudar después de estar casi 48 minutos en pista y le sacó la falta a Draymond Green. Justo antes Curry había metido un triple lejano, perfecto, que ponía a los suyos en ventaja. Después de los tiros libres de LeBron lo intentó a la desesperado con un tiro desde su campo que se quedó corto. El partido había acabado y los dos se abrazaron. Era su enfrentamiento número 50, las bodas de oro de un duelo que ya es historia de la competición. LeBron acabó con un triple-doble (36 puntos, 20 rebotes y 12 asistencias). La cifra de rebotes es la más alta de su carrera. Entre los dos tiempos extra metió 12 tantos que fueron indispensables para la victoria de su equipo, como también los fueron cuatro triples de D’Angelo Russell, dos al final del tiempo reglamentario y otros dos al final de la segunda prórroga, el último con 53 segundos por disputarse. El base (28 tantos), el jugador que más tiempo estuvo en pista, volvió a ser determinante y se está convirtiendo ya de pleno en un jugador fundamental para su equipo.
También fue indispensable la labor de Anthony Davis, con 29 puntos, 13 rebotes y 4 tapones, aunque no pudo impedir un triple de Curry a 1:22 del final de la segunda prórroga, el penúltimo de los 9 que iba a encestar el base los Warriors, que se fue a 46 tantos. Al final se le vio romperse la camiseta de rabia cuando se marchaba al vestuario. Klay Thompson, que se convirtió en el quinto jugador que más partidos ha vestido la camiseta de los Warriors (758), empezó con un1/10 desde la línea de tres, pero acabó siendo fundamental en el desarrollo del encuentro desde esta distancia: primero forzó la segunda prórroga y luego metió otro avanzado el segundo tiempo extra antes de que le expulsasen por faltas a 1:14 del final. Por su parte, fue Curry quien forzó la primera prórroga con un bandeja.
Para los Lakers es una victoria fundamental dentro de una gira de partidos fuera de casa que va a ser decisiva en el devenir de su temporada. Para los Warriors es un nuevo clavo en la cruz en la que se está convirtiendo este curso, en el que cada vez se alejan más de los puestos de play in. Y para el baloncesto y la NBA es un día para recordar. Quién sabe si el último gran Stephen Curry vs LeBron James. Esperemos que no pero, por si acaso, saboreemos este trocito de historia.
Golden State Warriors
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30Stephen Curry | 43 | 46 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3/3 | 8/14 | 9/21 | 0 | 4 | 0 | |
23Draymond Green | 45 | 8 | 14 | 0 | 14 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0/0 | 4/5 | 0/4 | 0 | 5 | 0 | |
32Trayce Jackson-Davis | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
1Cory Joseph | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | |
0Jonathan Kuminga | 43 | 22 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 6/13 | 2/3 | 0 | 5 | 0 | |
5Kevon Looney | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | |
2Brandin Podziemski | 27 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 3/6 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | |
25Lester Quinones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
15Gui Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
20Dario Saric | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/5 | 1/3 | 0 | 3 | 0 | |
11Klay Thompson | 46 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 3/7 | 6/17 | 0 | 6 | 0 | |
22Andrew Wiggins | 41 | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3/5 | 5/8 | 3/4 | 0 | 6 | 0 |
Los Angeles Lakers
Min | Pts | RT | RO | RD | Ast | Per | Rec | Tap | T1 | T2 | T3 | FR | FC | Val | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Max Christie | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | |
3Anthony Davis | 44 | 29 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7/9 | 11/20 | 0/4 | 0 | 4 | 0 | |
28Rui Hachimura | 17 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | |
11Jaxson Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
0Jalen Hood-Schifino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
23LeBron James | 47 | 36 | 20 | 1 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6/6 | 12/21 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | |
21Maxwell Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | |
12Taurean Prince | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | |
15Austin Reaves | 46 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8/9 | 3/7 | 1/7 | 0 | 3 | 0 | |
1D’Angelo Russell | 48 | 28 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7/7 | 3/11 | 5/8 | 0 | 4 | 0 | |
2Jarred Vanderbilt | 41 | 14 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6/8 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | |
35Christian Wood | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 3/3 | 0/1 | 0 | 1 | 0 |
más aquí https://as.com/baloncesto/nba/lebron-le-gana-a-curry-un-duelo-de-leyenda-n/
Debe estar conectado para enviar un comentario.